您好,欢迎来到 官网

产品名称:2828
产品特征:

● 高导热金属基板封装

● 高亮度,高光效

● 3步/2步色容差

● RoHS环保认证



产品详细

应用领域


  • t1.png

    t2.png

    t3.png

    t4.png

    t5.png

    t6.png
    球泡灯

    PAR灯

    射灯

    筒灯

    工矿灯

    特殊照明



发光面积 (mm) 功率 (W) 显色指数

色温 (K)

光通量 (lm) 光效 (lm/W) 驱动电流 (mA) 正向电压 (V)
Ø20.0 41.8 80 3000 6550 157 1200 34.8
Ø20.0 41.8 90 3000 5556 133 1200 34.8
Ø24.5 37.4 80 3000 5714 153 1080 34.6
Ø24.5 56.1 80 3000 7936 142 1080 52.0
Ø24.5 84.2 80 3000 11595 137 1620 52.0
Ø24.5 37.4 90 3000 4918 132 1080 34.6
Ø24.5 56.1 90 3000 8575 152 1080 52.0
Ø24.5 84.2 90 3000 12509 149 1620 52.0
Ø25.3 55.6 80 3000 8549 155 1600 34.8
Ø25.3 55.6 90 3000 7247 133 1600 34.8

上一篇:

下一篇:

Baidu
map